Nome | Cuscinetto a sfere HQA koyo nsk nachik koyo per macchine tessili (6200 6201 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 RS ZZ aperto) | |
Marchio | MARCHI HQA OEM FAMOSI (NTN NSK URB ECC.) | |
Origine | Cina | |
Materiale | Acciaio cromato, acciaio al carbonio, acciaio inossidabile | |
Precisione | P0 P6 P5 / abec1 abec3 abec5 | |
Peso netto : | Contattaci, per maggiori dettagli - parametri peso netto | |
Materiale: | Acciaio per cuscinetti,acciaio cromato , acciaio senza carbonio | |
Numero di righe : | Secondo il prodotto specifico, possiamo su misura per voi |
serie 6200 | |||||||||
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.1 | 2.38 | 25000 | 30000 | 0.032 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.82 | 3.05 | 22000 | 26000 | 0.035 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.65 | 3.72 | 19000 | 23000 | 0.045 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9.58 | 4.78 | 18000 | 21000 | 0.064 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1 | 12.8 | 6.65 | 16000 | 18000 | 0.103 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1 | 14 | 7.88 | 13000 | 15000 | 0.127 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1 | 19.5 | 11.5 | 11000 | 13000 | 0.2 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 25.5 | 15.2 | 9800 | 11000 | 0.288 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 29.5 | 18 | 8700 | 10000 | 0.368 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 31.5 | 20.5 | 7800 | 9200 | 0.416 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 35 | 23.2 | 7100 | 8300 | 0.463 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 43.4 | 29.4 | 6400 | 7600 | 0.607 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 52.4 | 36.2 | 6000 | 7000 | 0.783 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 57.2 | 40.1 | 5500 | 6500 | 0.99 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 62.2 | 44.1 | 5100 | 6000 | 1.07 |
6215 | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 67.4 | 48.3 | 4800 | 5600 | 1.18 |
6216 | 80 | 140 | 26 | 2 | 72.7 | 53 | 4500 | 5300 | 1.4 |
6217 | 85 | 150 | 28 | 2 | 84 | 61.9 | 4200 | 5000 | 1.79 |
6218 | 90 | 160 | 30 | 2 | 96.1 | 71.5 | 4000 | 4700 | 2.15 |
6219 | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 109 | 81.9 | 3700 | 4400 | 2.62 |
6220 | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 122 | 93.1 | 3500 | 4200 | 3.14 |
6221 | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 133 | 105 | 3400 | 4000 | 3.7 |
6222 | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 144 | 117 | 3200 | 3800 | 4.36 |
6224 | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 155 | 131 | 2900 | 3400 | 5.15 |
6226 | 130 | 230 | 40 | 3 | 167 | 146 | 2700 | 3100 | 5.82 |
6228 | 140 | 250 | 42 | 3 | 166 | 150 | 2500 | 2900 | 7.57 |
6230 | 150 | 270 | 45 | 3 | 176 | 168 | 2300 | 2700 | 9.41 |
Cuscinetto N.
|
Diametro interno(D)(mm)
|
Diametro esterno(D)(mm)
|
Spessore(B)(mm)
|
6000
|
10
|
26
|
8
|
6001-2RS
|
12
|
28
|
8
|
6002
|
15
|
32
|
9
|
6003
|
17
|
35
|
10
|
6004-2RS
|
20
|
42
|
12
|
6005-2RS
|
25
|
47
|
12
|
6006
|
30
|
55
|
13
|
6007
|
35
|
62
|
14
|
6008
|
40
|
68
|
15
|
6009
|
45
|
75
|
16
|
6010
|
50
|
80
|
16
|
6011
|
55
|
90
|
18
|
6012
|
60
|
95
|
18
|
6013
|
65
|
100
|
18
|
6014
|
70
|
110
|
20
|
6015
|
75
|
115
|
20
|
6016
|
80
|
125
|
22
|
6017
|
85
|
130
|
22
|
6018
|
90
|
140
|
24
|
6019
|
95
|
145
|
24
|
6020
|
100
|
150
|
24
|
6200
|
10
|
30
|
9
|
6201
|
12
|
32
|
10
|
6202
|
15
|
35
|
11
|
6203
|
17
|
40
|
12
|
6204-2RS
|
20
|
47
|
14
|
6205-2RS
|
25
|
52
|
15
|
6206
|
30
|
62
|
16
|
6207
|
35
|
72
|
17
|
6208
|
40
|
80
|
18
|
6209
|
45
|
85
|
19
|
6210
|
50
|
90
|
20
|
6211
|
55
|
100
|
21
|
6212
|
60
|
110
|
22
|
6213
|
65
|
120
|
23
|
6214
|
70
|
125
|
24
|
6215
|
75
|
130
|
25
|
6216
|
80
|
140
|
26
|
6217
|
85
|
150
|
28
|
6218
|
90
|
160
|
30
|
6219
|
95
|
170
|
32
|
6220
|
100
|
180
|
34
|
II.IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE
1) sacchetto di plastica interno + scatola di carta + cartone (+pallet);
2) misure piccole: Tubo in plastica + cartone
3) misure grandi: Cassa di legno
Meno di 45 KG, noi manderemo con espresso. (Porta a porta, comoda)
2)tra 45 - 200 KG, ci spediremo con trasporto aereo. (Più veloce e più sicuro, ma?expensive)
Più di 200 KG, ci manderemo via mare. (Più economico e abituale)
D: Siete società di trading o produttore?
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 15-20 giorni se le merci non sono in magazzino,
è secondo la quantità.
D: Dove si trova la fabbrica? Come posso visitare il sito?
R: La nostra fabbrica si trova nella provincia di Shandong, si può prendere il treno ad alta velocità o aereo per visitare.
D: Fornite dei campioni? è gratuito?
R: Sì, potremmo offrire il campione gratuitamente ma non pagare il costo del trasporto.
D:il MOQ è Quanto?
A: Circa il tipo standard ordinario di cuscinetto ,abbiamo inventario ricco,non abbiamo MOQ,se il vostro bisogno di un
Il prodotto non è di dimensioni standard, è necessario personalizzare, in base alle dimensioni del prodotto per determinare
il MOQ.